エネミー情報

  名前 HP EXP アイテム 補足
[003] 3000 120 9999 130 1 300 100 400 - -
脳喰いヒル 大 160 48 1 0 1 2 80 3 100%: ヒルの死骸 -
脳喰いヒル 中 80 24 1 0 1 2 80 2 100%: ヒルの死骸 -
脳喰いヒル 小 40 12 1 0 1 2 80 1 100%: ヒルの死骸 -
彷徨う魂蟲 40 5 1 10 1 4 80 1 100%: 複眼 -
凶風 800 70 30 30 1 90 80 10 - HP20%以下で凶風・核に変身
凶風・核 300 30 70 70 1 70 80 10 - -
???(チェリィヤ) 940 52 30 0 1 1 80 10 100%: 腐った肉 -
グメイテスデンテ 960 80 50 0 1 70 80 20 100%: グメイの甲羅 -
神隠しの妖精 1800 33 49 87 56 62 100 100 100%: 妖精の杖
100%: 妖精の衣
クリティカル率30%
グメイトスギーフ 490 75 30 0 1 100 80 4 100%: グメイの殻 -
フィラナの番人 1340 89 60 0 1 100 80 20 100%: クァンエギダ 1ターン2回行動
イヌヘビ 30 2 1 0 1 7 80 1 - -
動く死体 C 160 67 1 0 1 1 80 1 100%: 腐った肉 -
動く死体 K 280 74 1 0 1 1 80 2 100%: 腐った肉 -
動く死体 W 430 103 1 0 1 1 80 4 100%: 腐った肉 -
鏡の玉 90 1 9999 0 1 1 80 2 100%: 空飛ぶ鏡玉 -
ハッピー・メッセージ 100 1 20 0 1 14 80 20 - 回避率50%
正体不明(寄生種) 3860 170 60 0 1 1 100 300 100%: ジェズェーデ -
ローリング・マン 760 94 20 0 1 92 80 10 - -
怒りの正四面体 540 107 50 50 1 80 80 20 100%: 歪んだ正四面体 1ターン2回行動
青の正四面体 2400 50 80 100 1 300 100 100 100%:  歪んだ正四面体 1ターン2回行動
冷酷の正四面体 770 1 30 80 1 160 80 20 100%:  歪んだ正四面体 -
歪んだ正四面体 大 500 1 20 40 1 1 80 3 100%:  歪んだ正四面体 -
歪んだ正四面体 中 250 1 15 20 1 1 80 2 100%:  歪んだ正四面体 -
赤の正四面体 2000 130 80 100 1 150 100 100 100%:  歪んだ正四面体 1ターン2回行動
歪んだ正四面体 小 100 1 10 10 1 1 80 1 100%:  歪んだ正四面体 -
白の正四面体 2000 90 80 100 1 150 100 100 100%:  歪んだ正四面体 1ターン2回行動
スィン・アーム 60 46 1 0 1 77 80 2 100%: 痩せた腕 -
スィン・マン 260 35 10 0 1 52 80 2 - HP20%以下でスィン・アームに変身
イセダ 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 0 100%: イセダの涙
(未使用)
負けイベント
- 警備員 20 3 1 0 1 2 80 1 - 未使用
- '見なさい' 0 0 0 0 0 0 0 0 - 未使用
- 核泥棒 0 0 0 0 0 0 0 0 - 未使用
- 殺し屋 100 1 1 0 1 5 80 1 - 未使用
- 貼りつく影 0 0 0 0 0 0 0 0 - 未使用
- 黒い手品師 1300 40 40 50 1 63 80 20 - 未使用
- マッド・インベンター 840 20 20 0 1 49 80 20 - 未使用
- ディーザ 0 0 0 0 0 0 0 0 - 未使用
- テスト用 999999 0 1 1 1 1 100 0 - テストエリアのみ